Ergebnisse 2009
Siegertiere 2009
| V-Tiere 2009 | ||
| Nr. 102 | Josef Wimmer | Modena-Schietti rotfahlgehämmert |
| Nr. 107 | Klaus Kellner | Dt.Modeneser Gazzi bl.ohne Binden |
| VPR-Tiere 2009 | ||
| Nr.65 | Josef Hofmeister | Zwg. Wyandotten gestreift |
| Nr.107 | Klaus Kellner | Dt.Modeneser Gazzi bl.ohne Binden |
| KVE-Tiere 2009 | ||
| Nr.24 | Vinzenz Wagner | Dt.Reichshuhn gestreift |
| Nr.125 | Josef Spangler | King weiß |
| Hohenfelser Band | ||
| Nr.45 | Max Frenzel | Dt.Zwg.Reichshuhn rot |
| Nr.102 | Josef Wimmer | Modena-Schietti rotfahlgehämmert |
| hv-Tiere 2009 | ||
| Nr.4 | Karl Frank | Kappensäger |
| Nr.10 | Peter Neger | Warzenenten blaugescheckt |
| Nr.17 | Sebastian Hirsch | New Hampshire goldbraun |
| Nr.24 | Vinzenz Wagner | Dt.Reichshuhn gestreift |
| Nr.33 | Werner Lemke | Dt.Zwg. Reichshuhn gelbschwarz-columbia |
| Nr.38 | Hans Stöppel | Dt.Zwg.Reichshuhn weißschwarz-columbia |
| Nr.45 | Max Frenzel | Dt. Zwg Reichshuhn rot |
| Nr.60 | Josef Hofmeister | Zwg. Wyandotten gestreift |
| Nr.65 | Josef Hofmeister | Zwg. Wyandotten gestreift |
| Nr.72 | Georg Graf | Zwg Welsumer rostrebhuhnfarbig |
| Nr.76 | Leonhard Ibler | Coburger Lerchen silber ohne Binden |
| Nr.95 | Josef Spangler | Schlesische Kröpfer weiß |
| Nr.104 | Josef Wimmer | Modena Schietti rotfahlgehämmert |
| Nr.112 | Klaus Kellner | Dt. Modeneser Gazzi bl.mit schw. Binden |
| Nr.116 | Klaus Kellner | Dt. Modeneser Gazzi bl.mit schw. Binden |
| Nr.120 | Klaus Kellner | Dt. Modeneser Gazzi bl.mit schw. Binden |
| Nr.125 | Josef Spangler | King weiß |
| Jugend | ||
| Nr.143 | Sandra Gierlich | Rh.Ringschläger schwarz |
| Nr.159 | Robin Gierlich | Rh.Ringschläger bl.mit schw. Binden |
| Nr.164 | Leopold Rackl | Mährische Strasser schwarz |
| Nr.171 | Thomas Kellner | Dt. Modeneser Gazzi bl.mit schw.Binden |
Vereinsmeister 2009
| Vereinsmeister 2009 | |
Ziergeflügel |
|
| 1. Vereinsmeister | Karl Frank mit 285 Punkten |
Hühner |
|
| 1. Vereinsmeister | Josef Hofmeister mit 569 Punkten |
Tauben |
|
| 1. Vereinsmeister | Klaus Kellner mit 574 Punkten |
| 2. Vereinsmeister | Josef Spangler mit 570 Punkten |
| 3. Vereinsmeister | Gerhard Seitz mit 564 Punkten |
Jugendmeister 2009
| Vereinsmeister - Jugend 2009 | |
Tauben |
|
| 1. Vereinsmeister | Robin Gierlich mit 380 Punkten |
| 2. Vereinsmeister | Thomas Kellner mit 379 Punkten |
| 3. Vereinsmeister | Sandra Gierlich mit 378 Punkten |
Wertungsergebnisse 2009
| Bewertung | Nr. |
Ziergeflügel |
Aussteller | |
| Brautenten | ||||
| sg 95 Z | 1 | 1.1 | alt | Karl Frank |
| Mandarinenten | ||||
| sg 94 Z | 2 | 1.1 | jung | Karl Frank |
| Bahamaenten | ||||
| sg 94 Z | 3 | 1.1 | alt | Karl Frank |
| Kappensäger | ||||
| hv 96 E | 4 | 1.1 | alt | Karl Frank |
| Bewertung | Nr. | Wassergeflügel | Aussteller | |
| Warzenenten | ||||
| schwarzgescheckt | ||||
| sg 94 | 5 | 1.0 | jung | Peter Neger |
| sg 95 Z | 6 | 1.0 | alt | Peter Neger |
| sg 93 | 7 | 0.1 | jung | Peter Neger |
| blaugescheckt | ||||
| sg 95 Z | 8 | 1.0 | alt | Peter Neger |
| g 92 | 9 | 0.1 | jung | Peter Neger |
| hv 96 E | 10 | 0.1 | alt | Peter Neger |
| weiß | ||||
| 11 | 0.1 | alt | Peter Neger | |
| Bewertung | Nr. | Hühner | Aussteller | |
| New Hampshire | ||||
| goldbraun | ||||
| sg 94 | 12 | 1.0 | jung | Sebastian Hirsch |
| g 91 | 13 | 1.0 | jung | Sebastian Hirsch |
| sg 94 Z | 14 | 1.0 | jung | Sebastian Hirsch |
| sg 94 SZ | 15 | 1.0 | jung | Sebastian Hirsch |
| sg 93 | 16 | 0.1 | jung | Sebastian Hirsch |
| hv 96 E | 17 | 0.1 | jung | Sebastian Hirsch |
| sg 94 | 18 | 0.1 | jung | Sebastian Hirsch |
| sg 94 Z | 19 | 0.1 | jung | Sebastian Hirsch |
| Deutsches Reichshuhn | ||||
| gestreift | ||||
| sg 94 Z | 20 | 1.0 | jung | Vinzenz Wagner |
| sg 94 | 21 | 1.0 | jung | Vinzenz Wagner |
| sg 93 | 22 | 1.0 | jung | Vinzenz Wagner |
| g 92 | 23 | 0.1 | jung | Vinzenz Wagner |
| hv 96 KVE | 24 | 0.1 | jung | Vinzenz Wagner |
| sg 94 | 25 | 0.1 | jung | Vinzenz Wagner |
| goldschwarz gesäumt | ||||
| sg 93 | 26 | 1.0 | jung | Vinzenz Wagner |
| sg 95 SE | 27 | 0.1 | jung | Vinzenz Wagner |
| g 92 | 28 | 0.1 | jung | Vinzenz Wagner |
| sg 93 | 29 | 0.1 | jung | Vinzenz Wagner |
| sg 94 Z | 30 | 0.1 | jung | Vinzenz Wagner |
| sg 94 | 31 | 0.1 | jung | Vinzenz Wagner |
| Bewertung | Nr. | Zwerghühner | Aussteller | |
| Deutsches Reichshuhn | ||||
| gelbschwarz columbia | ||||
| sg 94 Z | 32 | 1.0 | jung | Werner Lemke |
| hv 96 E | 33 | 0.1 | jung | Werner Lemke |
| sg 93 | 34 | 0.1 | jung | Werner Lemke |
| sg 94 | 35 | 0.1 | jung | Werner Lemke |
| sg 93 | 36 | 0.1 | jung | Werner Lemke |
| weißschwarz columbia | ||||
| sg 94 | 37 | 1.0 | jung | Hans Stöppel |
| hv 96 E | 38 | 1.0 | jung | Hans Stöppel |
| sg 94 | 39 | 0.1 | jung | Hans Stöppel |
| g 91 | 40 | 0.1 | jung | Hans Stöppel |
| sg 94 | 41 | 0.1 | jung | Hans Stöppel |
| sg 95 SE | 42 | 0.1 | jung | Hans Stöppel |
| rot | ||||
| sg 95 Z | 43 | 1.0 | jung | Max Frenzel |
| sg 94 | 44 | 0.1 | jung | Max Frenzel |
| hv 96 H-Band | 45 | 0.1 | jung | Max Frenzel |
| sg 94 | 46 | 0.1 | jung | Max Frenzel |
| sg 94 Z | 47 | 0.1 | jung | Max Frenzel |
| Zwergrhodeländer | ||||
| rot | ||||
| sg 94 | 48 | 1.0 | jung | Franz Moosburger |
| sg 95 SE | 49 | 1.0 | jung | Franz Moosburger |
| sg 93 | 50 | 0.1 | jung | Franz Moosburger |
| g 92 | 51 | 0.1 | jung | Franz Moosburger |
| Federfüßige Zwerghühner | ||||
| isabellprozellanfarbig | ||||
| sg 94 | 52 | 1.0 | jung | Patrick Pschierl |
| sg 94 Z | 53 | 1.0 | jung | Patrick Pschierl |
| g 91 | 54 | 1.0 | jung | Patrick Pschierl |
| sg 95 SE | 55 | 0.1 | jung | Patrick Pschierl |
| sg 93 | 56 | 0.1 | jung | Patrick Pschierl |
| sg 94 Z | 57 | 0.1 | jung | Patrick Pschierl |
| sg 93 | 58 | 0.1 | jung | Patrick Pschierl |
| Zwerg-Wyandotten | ||||
| gestreift | ||||
| sg 94 | 59 | 1.0 | jung | Josef Hofmeister |
| hv 96 E | 60 | 1.0 | jung | Josef Hofmeister |
| g 92 | 61 | 1.0 | jung | Josef Hofmeister |
| sg 94 | 62 | 1.0 | jung | Josef Hofmeister |
| sg 95 Z | 63 | 1.0 | jung | Josef Hofmeister |
| sg 94 | 64 | 0.1 | jung | Josef Hofmeister |
| hv 96 VPR | 65 | 0.1 | jung | Josef Hofmeister |
| sg 94 | 66 | 0.1 | jung | Josef Hofmeister |
| sg 94 Z | 67 | 0.1 | jung | Josef Hofmeister |
| sg 94 | 68 | 0.1 | jung | Josef Hofmeister |
| Zwerg-Welsumer | ||||
| rostrebhuhnfarbig | ||||
| sg 93 | 69 | 1.0 | jung | Georg Graf |
| sg 95 Z | 70 | 1.0 | jung | Georg Graf |
| sg 94 | 71 | 0.1 | jung | Georg Graf |
| hv 96 E | 72 | 0.1 | jung | Georg Graf |
| sg 94 | 73 | 0.1 | jung | Georg Graf |
| sg 95 Z | 74 | 0.1 | jung | Georg Graf |
| Bewertung | Nr. | Tauben | Aussteller | |
| Coburger | ||||
| silber ohne Binden | ||||
| g 91 | 75 | 1.0 | jung | Leonhard Ibler |
| hv 96 E | 76 | 1.0 | jung | Leonhard Ibler |
| sg 94 | 77 | 1.0 | jung | Fritz Wolfsteiner |
| sg 95 SE | 78 | 1.0 | jung | Fritz Wolfsteiner |
| sg 94 Z | 79 | 1.0 | jung | Leonhard Ibler |
| g 92 | 80 | 1.0 | jung | Leonhard Ibler |
| sg 94 Z | 81 | 1.0 | jung | Fritz Wolfsteiner |
| sg 93 | 82 | 0.1 | jung | Fritz Wolfsteiner |
| sg 93 | 83 | 0.1 | jung | Leonhard Ibler |
| g 91 | 84 | 0.1 | jung | Leonhard Ibler |
| sg 94 | 85 | 0.1 | jung | Fritz Wolfsteiner |
| sg 95 SE | 86 | 0.1 | jung | Fritz Wolfsteiner |
| Schlesische Kröpfer | ||||
| weiß | ||||
| sg 93 | 87 | 1.0 | jung | Josef Spangler |
| sg 94 Z | 88 | 1.0 | jung | Josef Spangler |
| g 92 | 89 | 1.0 | jung | Josef Spangler |
| sg 94 Z | 90 | 1.0 | alt | Josef Spangler |
| sg 93 | 91 | 1.0 | alt | Josef Spangler |
| sg 94 Z | 92 | 1.0 | alt | Josef Spangler |
| sg 93 | 93 | 0.1 | jung | Josef Spangler |
| sg 94 | 94 | 0.1 | jung | Josef Spangler |
| hv 96 E | 95 | 0.1 | jung | Josef Spangler |
| Florentiner | ||||
| schwarz | ||||
| g 92 | 96 | 1.0 | jung | Lorenz Moser |
| blau ohne Binden | ||||
| sg 95 Z | 97 | 1.0 | alt | Lorenz Moser |
| sg 93 | 98 | 1.0 | alt | Lorenz Moser |
| blau mit schwarzen Binden | ||||
| g 92 | 99 | 0.1 | jung | Lorenz Moser |
| sg 94 | 100 | 0.1 | jung | Lorenz Moser |
| sg 95 Z | 101 | 0.1 | jung | Lorenz Moser |
| Modena-Schietti | ||||
| rotfahlgehämmert | ||||
| V 97 H-Band | 102 | 1.0 | jung | Josef Wimmer |
| sg 94 Z | 103 | 0.1 | jung | Josef Wimmer |
| hv 96 E | 104 | 0.1 | jung | Josef Wimmer |
| rotfahl mit Binden | ||||
| sg 93 | 105 | 1.0 | jung | Josef Wimmer |
| blaubronzegehämmert | ||||
| sg 94 | 106 | 0.1 | jung | Josef Wimmer |
| Deutsche Modeneser Gazzi | ||||
| blau ohne Binden | ||||
| V 97 VPR | 107 | 1.0 | jung | Klaus Kellner |
| blau mit schwarzen Binden | ||||
| sg 95 Z | 108 | 1.0 | jung | Klaus Kellner |
| g 92 | 109 | 1.0 | jung | Klaus Kellner |
| sg 94 | 110 | 1.0 | jung | Klaus Kellner |
| sg 93 | 111 | 1.0 | jung | Klaus Kellner |
| hv 96 E | 112 | 1.0 | jung | Klaus Kellner |
| sg 93 | 113 | 1.0 | jung | Klaus Kellner |
| g 92 | 114 | 1.0 | jung | Klaus Kellner |
| sg 93 | 115 | 1.0 | jung | Klaus Kellner |
| hv 96 E | 116 | 1.0 | alt | Klaus Kellner |
| sg 94 | 117 | 0.1 | jung | Klaus Kellner |
| sg 94 SZ | 118 | 0.1 | jung | Klaus Kellner |
| sg 93 | 119 | 0.1 | jung | Klaus Kellner |
| hv 96 E | 120 | 0.1 | jung | Klaus Kellner |
| sg 94 | 121 | 0.1 | jung | Klaus Kellner |
| g 92 | 122 | 0.1 | jung | Klaus Kellner |
| King | ||||
| weiß | ||||
| sg 94 | 123 | 1.0 | jung | Gerhard Seitz |
| sg 94 | 124 | 1.0 | alt | Josef Spangler |
| hv 96 KVE | 125 | 1.0 | alt | Josef Spangler |
| g 92 | 126 | 1.0 | alt | Gerhard Seitz |
| sg 94 SZ | 127 | 1.0 | alt | Gerhard Seitz |
| g 91 | 128 | 0.1 | jung | Josef Spangler |
| sg 95 Z | 129 | 0.1 | jung | Josef Spangler |
| sg 93 | 130 | 0.1 | jung | Gerhard Seitz |
| sg 95 SE | 131 | 0.1 | jung | Gerhard Seitz |
| sg 94 | 132 | 0.1 | alt | Gerhard Seitz |
| sg 95 Z | 133 | 0.1 | alt | Josef Spangler |
| sg 93 | 134 | 0.1 | alt | Gerhard Seitz |
| sg 94 | 135 | 0.1 | alt | Gerhard Seitz |
| Show Racer | ||||
| gelbfahlgehämmert | ||||
| g 92 | 136 | 1.0 | jung | Fritz Wolfsteiner |
| sg 95 Z | 137 | 0.1 | jung | Fritz Wolfsteiner |
| g 91 | 138 | 0.1 | jung | Fritz Wolfsteiner |
| rotfahlgehämmert | ||||
| sg 94 Z | 139 | 1.0 | jung | Fritz Wolfsteiner |
| sg 93 | 140 | 1.0 | jung | Fritz Wolfsteiner |
| g 92 | 141 | align="CENTER">0.1jung | Fritz Wolfsteiner | |
Wertungsergebnisse Jugend 2009
| Bewertung | Nr. | J u g e n d | Aussteller | |
| Rheinsiche Ringschläger | ||||
| schwarz | ||||
| sg 94 | 142 | 1.0 | jung | Sandra Gierlich |
| hv 96 E | 143 | 1.0 | jung | Sandra Gierlich |
| g 92 | 144 | 0.1 | jung | Sandra Gierlich |
| sg 94 | 145 | 0.1 | jung | Sandra Gierlich |
| sg 94 Z | 146 | 0.1 | jung | Sandra Gierlich |
| blauschimmel | ||||
| sg 93 | 147 | 0.1 | jung | Sandra Gierlich |
| blau mit schwarzen Binden | ||||
| sg 93 | 148 | 1.0 | jung | Sandra Gierlich |
| sg 95 SE | 149 | 1.0 | jung | Robin Gierlich |
| g 91 | 150 | 1.0 | jung | Robin Gierlich |
| sg 93 | 151 | 1.0 | jung | Robin Gierlich |
| sg 94 Z | 152 | 1.0 | jung | Robin Gierlich |
| sg 94 | 153 | 1.0 | alt | Sandra Gierlich |
| sg 95 Z | 154 | 1.0 | alt | Robin Gierlich |
| sg 94 | 155 | 0.1 | jung | Robin Gierlich |
| sg 93 | 156 | 0.1 | jung | Robin Gierlich |
| g 91 | 157 | 0.1 | jung | Robin Gierlich |
| sg 94 | 158 | 0.1 | jung | Robin Gierlich |
| hv 96 E | 159 | 0.1 | alt | Robin Gierlich |
| Mährische Strasser | ||||
| schwarz | ||||
| sg 93 | 160 | 1.0 | jung | Leopold Rackl |
| sg 94 Z | 161 | 1.0 | jung | Leopold Rackl |
| g 92 | 162 | 1.0 | jung | Leopold Rackl |
| sg 95 Z | 163 | 1.0 | jung | Leopold Rackl |
| hv 96 E | 164 | 1.0 | jung | Leopold Rackl |
| sg 93 | 165 | 0.1 | jung | Leopold Rackl |
| sg 94 | 166 | 0.1 | jung | Leopold Rackl |
| Deutsche Modeneser Gazzi | ||||
| schwarz | ||||
| sg 94 | 167 | 1.0 | jung | Thomas Kellner |
| sg 93 | 168 | 1.0 | jung | Thomas Kellner |
| sg 95 SE | 169 | 1.0 | jung | Thomas Kellner |
| blau mit schwarzen Binden | ||||
| sg 94 | 170 | 1.0 | jung | Thomas Kellner |
| hv 96 E | 171 | 1.0 | jung | Thomas Kellner |
3 Klicks















Subscribe to RSS Feed