| Rank | Avatar | Gambler | Game | Thumb | Highscore | My Score | Topscore | Date |
| 1. | ![]() | guenni | Blockbuster | ![]() | 13496 | not scored | 13496 | 23.05.2012 14:18:34 |
| 1. | ![]() | Obelix | Bowling 03 | ![]() | 769 | not scored | 769 | 23.05.2012 10:41:19 |
| 2. | ![]() | Obelix | Island-Minigolf | ![]() | 43 | not scored | 39 | 23.05.2012 10:27:08 |
| 2. | ![]() | Obelix | Minigolf 3 | ![]() | 49 | not scored | 48 | 23.05.2012 10:19:10 |
| 1. | ![]() | Obelix | Zu viele Kaefer | ![]() | 2700 | not scored | 2700 | 23.05.2012 10:07:14 |
| 2. | ![]() | Obelix | Blockbuster | ![]() | 3939 | not scored | 13496 | 23.05.2012 10:01:54 |
| 2. | ![]() | dietmar | Zu viele Kaefer | ![]() | 1000 | not scored | 2700 | 22.05.2012 15:21:15 |
| 4. | ![]() | bambelbi | Island-Minigolf | ![]() | 53 | not scored | 39 | 20.05.2012 17:30:24 |
| 4. | ![]() | bambelbi | Zu viele Kaefer | ![]() | 900 | not scored | 2700 | 20.05.2012 17:20:04 |
| 3. | ![]() | guenni | Zu viele Kaefer | ![]() | 900 | not scored | 2700 | 19.05.2012 16:07:30 |
| 4. | ![]() | tarinabur | Minigolf 3 | ![]() | 86 | not scored | 48 | 19.05.2012 10:37:39 |
| 7. | ![]() | dietmar | Mit dem Pfeil treffen | ![]() | 37 | not scored | 56 | 18.05.2012 23:23:01 |
| 3. | ![]() | dietmar | Abfahrtsrennen | ![]() | 166423 | not scored | 253967 | 18.05.2012 23:06:52 |
| 4. | ![]() | dietmar | Blockbuster | ![]() | 1337 | not scored | 13496 | 18.05.2012 22:59:38 |
| 1. | ![]() | dietmar | Minigolf 3 | ![]() | 48 | not scored | 48 | 18.05.2012 22:55:12 |
| 3. | ![]() | bambelbi | Blockbuster | ![]() | 3206 | not scored | 13496 | 16.05.2012 19:54:13 |
| 1. | ![]() | kalle.01 | Piraten | ![]() | 10239 | not scored | 10239 | 16.05.2012 15:34:54 |
| 4. | ![]() | tarinabur | Abfahrtsrennen | ![]() | 151651 | not scored | 253967 | 15.05.2012 16:19:33 |
| 5. | ![]() | tarinabur | Bowling 03 | ![]() | 548 | not scored | 769 | 14.05.2012 12:24:21 |
| 1. | ![]() | dietmar | Island-Minigolf | ![]() | 39 | not scored | 39 | 13.05.2012 08:56:43 |
| 1. | ![]() | bambelbi | Rundlauf | ![]() | 632 | not scored | 632 | 12.05.2012 21:02:05 |
| 1. | ![]() | bambelbi | Gringotts Zauberbank | ![]() | 40680 | not scored | 40680 | 12.05.2012 20:36:39 |
| 3. | ![]() | guenni | Island-Minigolf | ![]() | 53 | not scored | 39 | 12.05.2012 15:55:59 |
| 3. | ![]() | guenni | Minigolf 3 | ![]() | 52 | not scored | 48 | 12.05.2012 15:49:01 |
| 6. | ![]() | tarinabur | Blockbuster | ![]() | 88 | not scored | 13496 | 12.05.2012 11:56:01 |
| 5. | ![]() | tarinabur | Osterhäschen | ![]() | 128 | not scored | 251 | 12.05.2012 11:44:16 |
| 2. | ![]() | dietmar | Piraten | ![]() | 1310 | not scored | 10239 | 11.05.2012 16:46:06 |
| 5. | ![]() | kalle.01 | Blockbuster | ![]() | 1106 | not scored | 13496 | 11.05.2012 10:55:59 |
| 5. | ![]() | kalle.01 | Abfahrtsrennen | ![]() | 28558 | not scored | 253967 | 08.05.2012 15:38:26 |
| 4. | ![]() | kalle.01 | Bowling 03 | ![]() | 687 | not scored | 769 | 08.05.2012 15:34:54 |
| 2. | ![]() | guenni | Bowling 03 | ![]() | 716 | not scored | 769 | 07.05.2012 15:15:55 |
| 1. | ![]() | guenni | Abfahrtsrennen | ![]() | 253967 | not scored | 253967 | 06.05.2012 20:03:45 |
| 3. | ![]() | dietmar | Bowling 03 | ![]() | 705 | not scored | 769 | 06.05.2012 19:22:38 |
| 2. | ![]() | Obelix | Abfahrtsrennen | ![]() | 221430 | not scored | 253967 | 06.05.2012 16:15:03 |
| 2. | ![]() | dietmar | Bogenschütze im Mittelalter | ![]() | 2331 | not scored | 2405 | 01.05.2012 17:58:01 |
| 5. | ![]() | bambelbi | Mahjongg-3D | ![]() | 34600 | not scored | 48340 | 30.04.2012 20:38:03 |
| 6. | ![]() | bambelbi | Autobahn | ![]() | 2147 | not scored | 7215 | 30.04.2012 20:16:16 |
| 4. | ![]() | bambelbi | Powerdriver | ![]() | 401.1 | not scored | 408.7 | 30.04.2012 19:43:21 |
| 3. | ![]() | bambelbi | Ostereier | ![]() | 16500 | not scored | 23400 | 30.04.2012 19:33:10 |
| 8. | ![]() | tarinabur | Bogenschütze im Mittelalter | ![]() | 1477 | not scored | 2405 | 30.04.2012 13:20:39 |
| 5. | ![]() | bambelbi | Neandertaler-Fussball | ![]() | 12946 | not scored | 25428 | 29.04.2012 18:49:23 |
| 4. | ![]() | bambelbi | Finde einen Block | ![]() | 29185 | not scored | 71559 | 27.04.2012 20:43:59 |
| 3. | ![]() | Obelix | Osterinsel | ![]() | 14817 | not scored | 18083 | 25.04.2012 17:33:46 |
| 5. | ![]() | dietmar | PacMan 2 | ![]() | 4093 | not scored | 30749 | 24.04.2012 22:04:03 |
| 4. | ![]() | bambelbi | Osterinsel | ![]() | 2970 | not scored | 18083 | 24.04.2012 19:10:42 |
| 1. | ![]() | Obelix | PacMac 3 | ![]() | 11790 | not scored | 11790 | 24.04.2012 16:26:45 |
| 2. | ![]() | Obelix | Ostereier | ![]() | 21150 | not scored | 23400 | 24.04.2012 16:13:26 |
| 2. | ![]() | guenni | PacMac 3 | ![]() | 7540 | not scored | 11790 | 24.04.2012 14:16:54 |
| 2. | ![]() | kalle.01 | Osterinsel | ![]() | 15143 | not scored | 18083 | 24.04.2012 13:26:26 |
| 4. | ![]() | kalle.01 | PacMac 3 | ![]() | 3140 | not scored | 11790 | 24.04.2012 08:45:53 |















































Subscribe to RSS Feed