| Solitaire Spielaufrufe: 26653 | Juwelenspiel Spielaufrufe: 25324 | Skeeball Spielaufrufe: 18477 | Ballwurfspiel Spielaufrufe: 17875 | Frosch ber die Strae Spielaufrufe: 17701 |
| Zu viele Kaefer Spielaufrufe: 40 | IslandMinigolf Spielaufrufe: 31 | Minigolf 3 Spielaufrufe: 29 | Blockbuster Spielaufrufe: 323 | Piraten Spielaufrufe: 37 |

| Spieler | Punkte | |
| 1 | guenni | 644100 |
| 2 | Obelix | 449300 |
| 3 | tarinabur | 353900 |
| 4 | kalle.01 | 334100 |
| 5 | jürsche | 320200 |


| Player | Score | Attempts | ||||
| 1 | Obelix | 12440 | 2 | |||
| 2 | guenni | 12230 | 2 | |||
| 3 | dietmar | 12210 | 2 |
>